Ventilateur de tasse de papier de pâte chimique vierge Toutes les saisons Ventilateur de tasse de logo personnalisé 160-320Gsm 0,45mm-4mm
ContPerson : cherry
Numéro de téléphone : 13683179945
WhatsApp : +8613683179945
Quantité de commande min : | 10 tonnes | Prix : | USD 1000-1300/TON |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | emballage standard d'exportation | Délai de livraison : | 10-20 jours de travail |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 50000 tonnes par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | JWPAPER |
---|---|---|---|
Certification: | CE, SGS, FSC, FDA, TEST REPORT | Numéro de modèle: | JW-P1 |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Biodégradable surface lisse PE revêtue de papier éventail de tasse de ventilateur de qualité aliment | Mots clés: | Ventilateur de tasse en papier revêtu de PE |
---|---|---|---|
Conception: | Personnalisé | Caractéristique: | Résistance à l'eau |
Matériel: | PULPE de bois à 100% | Qualité de papier: | Grade alimentaire |
Le logo: | conception du client | Couleur: | 1 à 6 couleurs |
Utilisation: | Coupe en papier, bol en papier | Le PE: | PE simple ou double |
Côté de revêtement: | Double côté | Impression compatible: | Impression offset |
Surligner: | Le PE biodégradable de fan de tasse de papier a enduit,fan de tasse de papier 9oz,Fan lisse de la tasse 230gsm de papier |
Description de produit
Biodégradable surface lisse PE revêtue de papier éventail de tasse de ventilateur de qualité alimentaire pour boisson froide
Taille de tasse de boisson chaude | Le papier à boire chaud est suggéré | Taille de tasse pour boissons froides | Proposition de papier pour boissons froides | |
3 onces | (150 à 170 gm) + 15 PE | 9 oz | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 0,9 g/m2 | |
4 onces | (160 à 180 gm) + 15 PE | 12 onces
| Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 250 g/m2 | |
6 oz | (170 à 190 gm) + 15 PE | 16 onces | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 30% | |
7 onces | (190 à 210 gm) + 15 PE | 22 onces | Pour les produits de la catégorie 1 et 2, la teneur en dioxyde de carbone doit être supérieure à 0,5%. | |
9 oz | (190 à 230 gm) + 15 PE | |||
12 onces | (210 à 250 gm) + 15 PE |
Avantage de l'usine
1. A passé SGS et CE
2Il existe différentes tailles et poids de papier.
3. Peut être coupé selon les demandes des clients
4Une bonne qualité de papier
5Résistant à l'eau jusqu'à 100 °C/212 °F
6. Convient à la consommation de boissons chaudes et froides, comme le café
3Et le délai de livraison de l'échantillon?
Dans une semaine pour nos produits, deux semaines si vous voulez y imprimer votre propre logo.
4Que pouvez-vous acheter chez nous?
Nous pouvons vous offrir un rouleau de papier revêtu en PE, un rouleau de papier revêtu en PE en feuille, un ventilateur de tasse en papier, un rouleau de papier imprimé, un ventilateur de tasse en papier en feuille, un ventilateur de tasse en papier blanc, un rouleau de tasse en bas et un rouleau de papier Kraft.
Entrez votre message